
| Plats | Datum | Antal visade | |
| Vretagymnasiet, Linköping, Östergötland | 20250705 | 49 | |
| Hörby. Skåne | 20250712 | 52 | |
| Falkenberg. Halland | 20250712 | 49 | |
| Smålandsstenar, Småland | 20250714 | 32 | |
| Hamneda, Småland | 20250715 | 22 | |
| Tingsryd, Småland | 20250716 | 52 | |
| Skämsta, Tierp, Uppland | 20250719 | 41 | |
| Arby, Vassmolösa, Småland | 20250720 | 26 | |
| Svenljunga (ej 3-årsston & sundhet), V. Götaland | 20250725 | 31 | |
| Önnestad. Skåne | 20250726 | 38 | |
| Svenljunga (3-årsston), Västra Götaland | 20250726 | 22 | |
| Gropen, Stånga, Gotland | 20250727 | 27 | |
| Bollerup. Skåne | 20250727 | 20 | |
| Gräfsnäs, Västra Götaland | 20250727 | 16 | |
| Lojsta Hed, Gotland | 20250728 | 26 | |
| Örsta Kulle, Kumla, Närke | 20250802 | 41 | |
| Dingle. Västra Götaland | 20250809 | 46 | |
| Henån. Västra Götaland | 20250810 | 37 | |
| Vara. Västra Götaland | 20250816 | 36 | |
| Wången, Jämtland | 20250817 | 28 | |
| Arvika, Värmland | 20250817 | 31 | |
| Bollnäs travbana. Gävleborg | 20250830 | 41 | |
| Holmen gård, Katrineholm. Södermanland | 20250830 | 63 | |
| Kalix. Norrbotten | 20250830 | 23 | |
| Stiernhööksgymn., Rättvik, Dalarna | 20250831 | 51 | |
| Lotteräng, Vallentuna, Stockholm | 20250831 | 28 | |
| Vännäs. Västerbotten | 20250831 | 28 | |
| Nottebäck. Småland | 20250906 | 58 | |
| Norra Ljunga. Småland | 20250913 | 58 | |
| Gånarp. Skåne | 20250920 | 89 | |
| Stora Sjögestad (endast ard & NSV), Östergötland | 20250920 | 42 | |
| Stora Sjögestad (EJ ard & NSV), Östergötland | 20250921 | 43 | |
| Vara. Västra Götaland | 20250921 | 69 | |
| Mellerud, Västra Götaland | 20250921 | 34 | |
| Svenljunga, Västra Götaland | 20250927 | 70 | |
| 1419 |